Состав
Содержится в 1 кг порошка:
Витамин A, ретинола ацетат | 5 000 000 междун. единиц. |
Витамин D3, холекальциферол | 1 250 000 междун. единиц. |
Витамин E, альфа-токоферола ацетат | 30 г. |
Витамин K3, | 1.5 г. |
Витамин B1, тиамина нитрат | 1 г. |
Витамин B2, рибофлавин | 4 г. |
Витамин B6, пиридоксина гидрохлорид | 2 г. |
Витамин B12, цианокобаламин | 20 мг. |
Пантотеновая кислота | 7.5 г. |
Никотиновая кислота | 20 г. |
Фолиевая кислота | 750 мг. |
Биотин | 100 мг. |
Холина хлорид | 100 г. |
Железо (Fe) | 25 г. |
Марганец (Mn) | 25 г. |
Медь (Cu) | 5 г. |
Цинк (Zn) | 25 г. |
Кальций (Ca) | 176 г. |
Йод (I) | 750 мг. |
Кобальт (Co) | 250 мг. |
Селен (Se) | 100 мг. |
Антиоксидант | 12 500 мг. |
Носитель . | 1 кг |
Показания
Витамины A, B, D3, K3, E и минеральная недостаточность у домашней птицы и свиней.
Побочные действия
При соблюдении предписанного режима дозировок не должны наблюдаться побочные действия.
Дозировка
Для орального применения:
Домашняя птица | : | |
- Цыплята | : | 1.6 – 2.8 кг на 1000 кг корма. |
: | Плюс дополнительно 90 – 160 мг ацетата витамина E на 1 кг корма. | |
- Молодняк | : | 1.2 – 2.0 кг на 1000 кг корма. |
- Несушки | : | 1.4 – 2.2 кг на 1000 кг корма. |
- Племенные | : | 1.8 – 2.8 кг на 1000 кг корма. |
Свиньи | : | |
- Престартеры | : | 1.8 – 3.0 кг на 1000 кг корма. |
- Стартеры | : | 1.8 – 3.0 кг на 1000 кг корма. |
- На доращивании | : | 1.2 – 1.8 кг на 1000 кг корма. |
- Племенные | : | 1.0 – 1.6 кг на 1000 кг корма. |
Мы рекомендуем давать 1 кг препарата Total feed с 1 кг метионина и 1 кг лизина для улучшения усвоения минералов в качестве хелатов.
Время выведения препарата
Отсутствует.
Предупреждение
Держать в недоступном для детей месте.
Упаковка
Пакет 25 кг или банка 1000 г.